Los documentos en formato de documento portátil (PDF) se necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior para ver; download Adobe Acrobat Reader.


enlinea_curva_remanso_24:   Perfil de la superficie del agua S1



DATOS DE ENTRADA:

Descarga Q (m3/s):    20             Ancho de fondo B (m):    10             Talud z (z H:1 V):    0

Coeficiente de Manning:    0.015             Pendiente de fondo So (m/m):    0.02

Profundidad de flujo aguas abajo yd (m):    0 m. [ establecido internamente en   3*y2 = 3.68  por default ].

Número n de intervalos de cálculo:    0    [ establecido internamente en 100 por default ].            

Número m de intervalos en la tabla de resultados:    0    [ establecido internamente en 10 por default ].


RESULTADOS DEL EJEMPLO:

Intervalo computacional de profundidad Δy =   0.0245 m.                   

Intervalo de profundidad en la tabla de resultados (Δy)t =   0.2453 m.

Profundidad normal y1 [ aguas arriba de salto hidráulico ] =   0.407 m.                   

Número de Froude a la profundidad normal Fn =   2.46

Sequent depth y2 [ aguas abajo de salto hidráulico ] =   1.227 m.

k Profundidad
(m)
Area
(m2)
Velocidad
(m/s)
Carga de velocidad
(m)
Carga específica
(m)
Perímetro mojado
(m)
Radio hidráulico
(m)
Pendiente de fricción
(m/m)
Pendiente media
(m/m)
Diferencia en la carga específica
(m)
Incremento de longitud
(m)
Longitud total
(m)
0 3.68 36.8 0.54 0.015 3.695 17.36 2.12 0.00002441 - - - 0
10 3.435 34.35 0.58 0.017 3.452 16.87 2.04 0.00002957 0.00002927 0.024 1.2 12.2
20 3.189 31.89 0.63 0.02 3.209 16.38 1.95 0.00003639 0.00003600 0.024 1.2 24.3
30 2.944 29.44 0.68 0.024 2.967 15.89 1.85 0.00004563 0.00004510 0.024 1.2 36.4
40 2.699 26.99 0.74 0.028 2.727 15.4 1.75 0.00005848 0.00005774 0.024 1.2 48.5
50 2.453 24.53 0.82 0.034 2.487 14.91 1.65 0.00007696 0.00007587 0.024 1.2 60.5
60 2.208 22.08 0.91 0.042 2.25 14.42 1.53 0.00010457 0.00010291 0.024 1.2 72.4
70 1.963 19.63 1.02 0.053 2.016 13.93 1.41 0.00014786 0.00014520 0.023 1.2 84.2
80 1.717 17.17 1.16 0.069 1.786 13.43 1.28 0.00021998 0.00021542 0.023 1.1 95.8
90 1.472 14.72 1.36 0.094 1.566 12.94 1.14 0.00034995 0.00034141 0.021 1.1 107
100 1.227 12.27 1.63 0.135 1.362 12.45 0.98 0.00061033 0.00059234 0.019 1 117.4


Gracias por usar   enlinea_curva_remanso_24   [Version 1.0.0,   150624]