Los documentos en formato de documento portátil (PDF) se necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior para ver; download Adobe Acrobat Reader.


enlinea_curva_remanso_22:   Perfil de la superficie del agua M2



DATOS DE ENTRADA:

Descarga Q (m3/s):    2000             Ancho de fondo B (m):    100             Talud z (z H:1 V):    2

Pendiente de fondo So (m/m):    0.0001             Coeficiente de Manning:    0.025

Profundidad crítica yc (m):    0    [ calculado internamente yc = 3.364 m ].

Número n de intervalos de cálculo:    0    [ establecido internamente en 100 por default ].            

Número m de intervalos en la tabla de resultados:    0    [ establecido internamente en 10 por default ].


RESULTADOS DEL EJEMPLO:

Intervalo computacional de profundidad Δy =  0.067 m.                   

Intervalo de profundidad en la tabla de resultados (Δy)t =   0.673 m.

Profundidad normal yn =   10.098 m.                   

Número de Froude a la profundidad normal Fn =   0.179

k Profundidad
(m)
Area
(m2)
Velocidad
(m/s)
Carga de velocidad
(m)
Carga específica
(m)
Perímetro mojado
(m)
Radio hidráulico
(m)
Pendiente de fricción
(m/m)
Pendiente media
(m/m)
Diferencia en la carga específica
(m)
Incremento de longitud
(m)
Longitud total
(m)
0 3.364 358.98 5.57 1.582 4.946 115.04 3.12 0.0042545 - - - 0.
10 4.037 436.29 4.58 1.071 5.108 118.05 3.7 0.0022986 0.0023658 0.028 12.3 60.1
20 4.71 515.42 3.88 0.767 5.478 121.07 4.26 0.0013639 0.001398 0.043 33.1 289.9
30 5.384 596.36 3.35 0.573 5.957 124.08 4.81 0.0008667 0.0008856 0.051 65.3 786.7
40 6.057 679.11 2.95 0.442 6.499 127.09 5.34 0.0005803 0.0005915 0.056 114.5 1692.9
50 6.731 763.68 2.62 0.35 7.08 130.1 5.87 0.0004048 0.0004119 0.059 190.4 3227.3
60 7.404 850.06 2.35 0.282 7.688 133.11 6.39 0.000292 0.0002967 0.061 312.5 5752.5
70 8.078 938.25 2.13 0.232 8.309 136.12 6.89 0.0002165 0.0002197 0.063 525.5 9942.5
80 8.751 1028.26 1.95 0.193 8.944 139.14 7.39 0.0001643 0.0001665 0.064 961.2 17300.3
90 9.424 1120.09 1.79 0.163 9.587 142.15 7.88 0.0001271 0.0001287 0.065 2253 32598.9
100 10.098 1213.72 1.65 0.138 10.236 145.16 8.38 0.0001 0.0001012 0.065 55347.8 147691.5


Gracias por usar   enlinea_curva_remanso_22   [Version 1.0.3,   150617]