Documentos em PDF (Portable Document Format) requerem versão 5.0 ou mais atual do Adobe Acrobat Reader. Faça o download aqui..


emlinha_perfil_26:   Perfil S3 da superfície da água



ENTRADA DE DADOS:

Vazão Q (m3/s):    20

Largura de fundo B (m):    10

Declividade lateral z (z H:1 V):    0

Coeficiente de Manning n:    0.015

Declividade de fundo So (m/m):    0.005

Profundidade normal na montante yn (m):    0    [ internamente definido como yn = 0.40697 m ].

Número de intervalos computacionais n:    0    [ internamente definido como 100 ].

Número de linhas da tabela de resultados m:    10

Vazão Qu/s =   0  m3/s    [ internamente definido como 20 m3/s ].

Largura de fundo Bu/s =   0  m   [ internamente definido como 10 m ].

Declividade lateral zu/s =   0  [m/m]   [ internamente definido como 0 m/m ].

Declividade de fundo So,u/s =   0.02  [m/m]  

Coeficiente de Manning nu/s =   0  [m/m]   [ internamente definido como 0.015 ].


RESULTADOS:

Intervalo computacional de profundidade de fluxo Δy =  0.002 m.

Intervalo da profundidade de fluxo da tabela de resultados (Δy)t =   0.022 m.

Profundidade normal yn =   0.627 m.

Número de Froude para profundidade normal Fn =   1.287

Número de Froude do fluxo da montante Fn,u/s =   2.46

Profundidade crítica no canal da jusante yc =   0.742

Declividade crítica no canal da jusante Sc =   0.002932

k Profundidade
(m)
Área
(m2)
Velocidade
(m/s)
Carga de velocidade
(m)
Carga específica
(m)
Perímetro molhado
(m)
Raio hidráulico
(m)
Declividade de atrito
(m/m)
Declividade média
(m/m)
Diferença de carga
(m)
Incremento de comprimento
(m)
Gradiente da profundidade
(m/m)
Comprimento total
(m)
0 0.407 4.07 4.91 1.231 1.638 10.81 0.38 0.02 - - - - 0.
10 0.429 4.29 4.68 1.108 1.537 10.86 0.4 0.016875 0.017016 -0.009 0.77 0.002857 7.55
20 0.451 4.51 4.44 1.003 1.454 10.9 0.41 0.014363 0.014477 -0.008 0.81 0.002723 15.44
30 0.473 4.73 4.23 0.912 1.385 10.95 0.43 0.012322 0.012415 -0.006 0.85 0.002572 23.77
40 0.495 4.95 4.04 0.832 1.327 10.99 0.45 0.010647 0.010724 -0.005 0.92 0.002398 32.64
50 0.517 5.17 3.87 0.763 1.28 11.03 0.47 0.009260 0.09324 -0.004 1 0.002193 42.25
60 0.539 5.39 3.71 0.702 1.241 11.08 0.49 0.008103 0.008156 -0.004 1.13 0.001946 52.93
70 0.561 5.61 3.57 0.648 1.209 11.12 0.5 0.007130 0.007175 -0.003 1.34 0.001641 65.28
80 0.583 5.83 3.43 0.6 1.183 11.17 0.52 0.006305 0.006343 -0.002 1.75 0.001254 80.68
90 0.605 6.05 3.31 0.557 1.164 11.21 0.54 0.005602 0.005635 -0.002 2.95 0.000744 103.51
100 0.627 6.27 3.19 0.519 1.146 11.25 0.56 0.0050000 0.005028 -0.001 51.95 0.000042 218.4


Obrigado por usar emlinha_perfil_26. [Versão 1.0.0,   150811]