Documentos em PDF (Portable Document Format) requerem versão 5.0 ou mais atual do Adobe Acrobat Reader. Faça o download aqui..


emlinha_perfil_25:   Perfil S2 da superfície da água



ENTRADA DE DADOS:

Vazão Q (m3/s):    2000

Largura de fundo B (m):    100

Declividade lateral z (z H:1 V):    2

Coeficiente de Manning n:    0.045

Declividade do fundo So (m/m):    0.03

Profundidade crítica yc (m):    0    [ internamente definido como yc = 3.364 m ].

Número de intervalos computacionais n:    0    [ internamente definido como 100 ].            

Número de intervalos na tabela de saída m:    0    [ internamente definido como 10 ].

Vazão Qu/s =   0  m3/s    [ internamente definido como 2000 m3/s ].

Largura do fundo Bu/s =   0  m   [ internamente definido como 100 m ].

Declividade lateral zu/s =   0  [m/m]   [ internamente definido como 2 m/m ].


RESULTADOS:

Intervalo computacional de profundidade de fluxo Δy =  0.007 m.

ntervalo da profundidade de fluxo da tabela de resultados (Δy)t =   0.069 m.

Profundidade normal yn =   2.669 m.

Número de Froude para profundidade normal Fn =   1.425

k Profundidade
(m)
Área
(m2)
Velocidade
(m/s)
Carga de velocidade
(m)
Carga específica
(m)
Perímetro molhado
(m)
Raio hidráulicoH
(m)
Declividade de atrito
(m/m)
Declividade média
(m/m)
Diferença de carga
(m)
incremento do comprimento
(m)
Comprimento total
(m)
0 3.364 358.98 5.57 1.582 4.946 115.04 3.12 0.01378 - - - 0.
10 3.294 351.11 5.7 1.654 4.984 114.73 3.06 0.01479 0.01474 0 0.03 0.15
20 3.225 343.27 5.83 1.73 4.955 114.42 3 0.01589 0.01583 0.001 0.07 0.63
30 3.155 335.44 5.96 1.812 4.967 114.11 2.94 0.01709 0.01703 0.001 0.11 1.54
40 3.086 327.63 6.1 1.899 4.985 113.8 2.88 0.01842 0.01835 0.002 0.18 3.01
50 3.016 319.84 6.25 1.993 5.009 113.49 2.82 0.01989 0.01981 0.003 0.27 5.25
60 2.947 312.07 6.41 2.093 5.04 113.18 2.76 0.02151 0.02143 0.003 0.4 8.61
70 2.878 304.32 6.57 2.201 5.079 112.87 2.7 0.02331 0.02321 0.004 0.62 13.72
80 2.808 296.59 6.74 2.318 5.126 112.56 2.64 0.0253 0.0252 0.005 1.06 22.04
90 2.739 288.88 6.92 2.443 5.182 112.25 2.57 0.02752 0.0274 0.006 2.32 38.21
100 2.669 281.19 7.11 2.578 5.248 111.94 2.51 0.03 0.02987 0.007 54.53 152.02


Obrigado por usar emlinha_perfil_25. [Versão 1.0.0,   150811]